Tonery (08/2018)
Základní informace
Název zadávacího postupu
Tonery (08/2018)
Zadavatel
Česká agentura na podporu obchoduSystémové číslo NEN
N006/18/V00002646
Aktuální stav ZP
Ukončení plnění
Rozdělení na části
Ne
Identifikátor ZP na profilu zadavatele
P18V00002646
Režim VZ dle volby zadavatele
Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího postupu
Otevřená výzva
Specifikace zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh
Veřejná zakázka na dodávky
Datum uveřejnění ZP na profil
09. 08. 2018 17:21
Specifikace podání
Lhůta pro podání nabídek
22. 08. 2018 10:00
Kontaktní osoba zadavatele
Jméno
Jan
Příjmení
Hančl
jan.hancl@czechtrade.cz
Telefon 1
+420 224907597
Předmět
Popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nákup tonerových kazet pro barevné a monochromatické laserové tiskárny. Dodavatel tonerů ručí za kvalitu a kompatibilitu toneru s daným typem tiskárny. Pokud bude tiskárna poškozena dodaným tonerem, který není výrobcem tiskárny doporučen, bude zadavatel vyžadovat opravu tiskárny po dodavateli tonerů na jeho náklady ve lhůtě 14 dnů od oznámení poškození tiskárny. Nabídka uchazeče musí obsahovat přesnou specifikaci nabízených tonerových kazet (výrobce + typ).
Kód z číselníku NIPEZ
30125110-5
Název z číselníku NIPEZ
Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Kód z číselníku CPV
30125110-5
Název z číselníku CPV
Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Textové pole pro popis místa plnění
Dittrichova 21
Položky předmětu
Zobrazit detail | Popis položky | |||
---|---|---|---|---|
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LaserJet Pro 400 M475dn - azurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 2600 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP 305A (CE411A). | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LaserJet Pro 400 M475dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 4000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP 305X (CE410X). | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LaserJet Pro 400 M475dn - purpurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 2600 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP 305A (CE413A). | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LaserJet Pro 400 M475dn - žlutá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 2600 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP 305A (CE412A). | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LaserJet P3015 | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 12500 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP 55X (CE255X). | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LaserJet 1320 | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 6000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP Q5949X. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI B432dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 12000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 45807111. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI C531dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 7000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 44973508. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI MC573dn - azurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 6000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 46490607. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI MC573dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 7000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 46490608. |
Místo plnění
CZ01 | Praha |
Doplňující informace
VZ zadávána na základě RS/RD
Ne
Zadávaná v DNS
Ne
Výsledkem ZP bude zavedení DNS
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Importovaná VZ
Ne
Evidence uveřejnění v NEN
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
30. 04. 2021 13:12 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
06. 09. 2018 16:55 | Uveřejnění změn na zadávacím postupu | |||
31. 08. 2018 16:38 | Uveřejnění účastníků | |||
31. 08. 2018 16:38 | Uveřejnění výsledku | |||
09. 08. 2018 17:21 | Uveřejnění zadávacích podmínek |