jednorázový nákup elektrospotřebičů
Basic Information
PROCUREMENT PROCEDURE NAME
jednorázový nákup elektrospotřebičů
Contracting authority
Psychiatrická nemocnice KosmonosyNEN system number
N006/22/V00000953
CURRENT STATUS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE
Termination of performance
DIVISION INTO LOTS
No
PROCUREMENT PROCEDURE ID ON THE CONTRACTING AUTHORITY'S PROFILE
P22V00000953
Public contract regime
Small-scale public contract
PROCUREMENT PROCEDURE TYPE
Přímé zadání
SPECIFICATIONS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE
Zakázka malého rozsahu
Type
Public supply contract
DATE OF PUBLICATION ON PROFILE
20. 01. 2022 09:36
Submission Specifications
DEADLINE FOR SUBMITTING TENDERS
20. 01. 2022 09:00
Contact Person of the Contracting Authority
Title before name
Bc.
Name
Jana
Surname
Bártová
jana.bartova@pnkosmonosy.cz
Phone 1
+420 326715780
Subject-Matter
SUBJECT-MATTER DESCRIPTION
nákup elektrospotřebičů (jde o běžné elektrické přístroje pro domácnost, výrobky požadujeme v ekologicky šetrném provedení)
Code from the NIPEZ code list
39710000-2
Name from the NIPEZ code list
Elektrické přístroje pro domácnost
Main place of performance
Středočeský kraj
Code from the CPV code list
39710000-2
Name from the CPV code list
Elektrické přístroje pro domácnost
Text field for describing the place of performance
objednané zboží žádáme dodat do místa zadavatele PN Kosmonosy: pračku na odd. A 16, TV na odd. S 10 a ostatní zboží do skladu MTZ
Subject-Matter Items
Show detail | ITEM DESCRIPTION | |||
---|---|---|---|---|
Bezdrátový telefon | 32552110-1 | Bezdrátové telefony | telefon bezdrátový, digitální s přehledným displejem bez záznamíku, podsvícený displej, telefonní seznam na cca 50 jmen, hlasitý odposlech, české menu, barva černá | |
Elektrické přístroje pro domácnost | 39710000-2 | Elektrické přístroje pro domácnost | ||
LED televize | 32324100-1 | Barevné televize | Televize SMART LED, 139cm, 4K Ultra HD, PPI 1500 (50Hz), Direct LED, HDR10, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 1× USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, Miracast, HbbTV 2.0, Netflix, párování s mobilním zařízením, VESA 200×200, repro 20W, Dolby Atmos, Dolby Digital AC4, Dolby Audio Processing, en. třída G , barva černá | |
Nástěnný držák TV | 32321000-9 | Videoprojektory | Kloubový držák na TV 37" až 70" nástěnný, VESA 200×200, 400×400, 300×300, 400×200, 600×400 a 100×200, nosnost 50 kg, náklon -20°/+10°, natočení 120°, rotace 6°, šířka instalačního plátu 480 mm, montážní sada, hmoždinky fischer a vhodný pro prohnutou televizi . | |
Pračka | 42716120-5 | Pračky | pračka automatická, přední plnění, rozměr(cca š. x h x v) 60x63x85cm, náplň cca 6kg prádla, energetická třída A++ a vyšší, rychlost odstředění: max. 1000 ot/min.,přívodní kabel ,odložený start, barva bílá (dodat na oddělení A 16, pavilon A - 3. patro) | |
Rychlovarná konvice | 39710000-2 | Elektrické přístroje pro domácnost | konvice rychlovarnná, nerezová, objem cca 1,8l, nerezové těleso, skrytý topný element, otočný 360°, odnímatelný podstavec, nerezové dno, automatické vypnutí, ochrana proti zapnutí bez vody, filtr vodního kamene, ochrana proti přehřátí | |
telefon bezdrátový 2 sluchátkový | 32552110-1 | Bezdrátové telefony | telefon bezdrátový, digitální s přehledným displejem bez záznamíku, obsahuje 2 sluchátka,podsvícený displej, telefonní seznam na cca 50 jmen, hlasitý odposlech, české menu, barva černá | |
Vařič el. 2 plotýnkový | 39710000-2 | Elektrické přístroje pro domácnost | vařič elektrický 2 plotýnkový, slkokeramická varná deska, kovové tělo přístroje, vařič max. příkon 2 400 W ( 2 x 1200W), vhodný pro smažení, restování, vaření i ohřívání, na plotýnce využít libovolné varné nádobí, přívodní šňůra cca 1 m |
Place of Performance
CZ020 | Středočeský kraj |
Additional Information
AWARDED ON THE BASIS OF A FRAMEWORK AGREEMENT
No
AWARDED IN A DNS
No
THE RESULT OF THE PP WILL BE THE IMPLEMENTATION OF A DNS
No
This is a framework agreement
No
Imported public contract
No
Publication Records in the NEN System
Show detail | ||||
---|---|---|---|---|
27. 01. 2022 15:29 | Uveřejnění změn na zadávacím postupu | |||
20. 01. 2022 09:36 | Uveřejnění účastníků | |||
20. 01. 2022 09:36 | Uveřejnění výsledku |