Připojení obce Želevčice na kanalizační řad města Slaný – II. vyhlášení
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2021/ÚRM | 22. 10. 2021 | Metrostav a.s. | 28 431 980,25 | 23 497 504,34 | 33 037 723,53 | 27 303 903,74 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo_redigováno.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 02. 2022 15:06 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3_profil.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 02. 06. 2022 16:10 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4_profil.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 08. 2022 11:40 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek_č.2_k_29_2021_ÚRM_Metrostav_Redigováno (1).pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 10. 05. 2022 11:56 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek_č.2_k_29_2021_ÚRM_příloha1_Redigováno_OCR.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 10. 05. 2022 11:56 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek_č._5 profil.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 18. 10. 2022 16:49 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele .pdf | Písemná zpráva zadavatele | 22. 10. 2021 14:47 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo vč. příloh podepsaná.pdf | Smlouva | 22. 10. 2021 14:47 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
5 | 04. 10. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21941173 | 982 212,87 | 811 746,17 |
4 | 09. 08. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21296563 | 721 594,90 | 596 359,42 |
3 | 17. 05. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20377435 | 783 695,78 | 647 682,46 |
2 | 28. 04. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20202303 | 645 105,11 | 533 144,72 |
1 | 10. 02. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19474463 | 1 473 134,62 | 1 217 466,63 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Metrostav a.s. | Praha | |||||
AQUARIUS, spol. s r.o. | Kyšice | |||||
Energie - stavební a báňská a.s. | Kladno | |||||
ZEPRIS s.r.o. | Praha |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
29/2021/ÚRM | 2021 | 5 940 054,30 | 4 909 135,79 |