Papírové ručníky
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/21 | 21. 01. 2021 | Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | 31 762,50 | 26 250,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Objednávka č. 13/21 | Smlouva | 21. 01. 2021 14:28 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 21. 01. 2021 14:28 | Dokument není zavirovaný | ||
Záznam o výběru dodavatele AMH V00000433 | Záznam o výběru dodavatele | 21. 01. 2021 14:28 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K a P O - plus s.r.o. | Brno | 39 567,00 | 32 700,00 | CZK | ||
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. | Frýdek-Místek | 38 115,00 | 31 500,00 | CZK | ||
HYGSERVIS FRIČ s.r.o. | Vratimov | 32 307,00 | 26 700,00 | CZK | ||
ALTER, s.r.o. | Hradec Králové | 34 485,00 | 28 500,00 | CZK | ||
VERKON s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 48 097,50 | 39 750,00 | CZK | ||
M B - S V I N G s.r.o. | Praha | 39 930,00 | 33 000,00 | CZK | ||
Petr Pultar - NIKI | Náchod | 343 035,00 | 283 500,00 | CZK | ||
FRONQUE s.r.o. | Pardubice | 35 831,91 | 29 613,15 | CZK | ||
KOEXIMPO, spol. s r.o. | Český Těšín | 37 789,50 | 30 975,00 | CZK | ||
KARFO velkoobchod s.r.o. | Ostrava | 36 263,70 | 29 970,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
13/21 | 2021 | 31 762,50 | 26 250,00 |