MT 39127 / ÚP 81 / LÚ 5 / PČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 31/2024 | 26. 01. 2024 | MFOREST Písek s.r.o. | 237 076,39 | 195 930,90 | 236 682,61 | 195 605,46 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | MT_39127-1.pdf | Dodatek smlouvy | 25. 09. 2024 08:58 | Dokument není zavirovaný | |
SOSOST 31/2024 | RS+přilohy 39127 redigovano.zip | Smlouva | 05. 02. 2024 13:23 | Dokument není zavirovaný | |
Záznam+oznámení o výběru dod.ZIP.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 05. 02. 2024 13:23 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
11 | 26. 01. 2024 | -393,78 | -325,44 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MFOREST Písek s.r.o. | Písek | 237 076,39 | 195 930,90 | CZK | Yes | |
VAPÜ zlín s.r.o. | Zlín | 273 839,94 | 226 314,00 | CZK | No | |
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 264 136,95 | 218 295,00 | CZK | No | |
Z-FOREST s.r.o. | Praha | 288 933,48 | 238 788,00 | CZK | No | |
Jihočeská provozní s.r.o. | Mišovice | 255 512,07 | 211 167,00 | CZK | No | |
Luboš Kopačka | Petrovice u Sušice | 271 683,72 | 224 532,00 | CZK | No |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST 31/2024 | 2024 | 236 682,60 | 195 605,46 |