Revize - Část 8 - Provádění elektro revizí pro Finanční správu ČR - Finanční úřad pro Pardubický kraj
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/2800/0005 | 18. 11. 2021 | Sykec s.r.o. | 290 037,00 | 239 700,00 | 290 037,00 | 239 700,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
část 8 smlouva AN.zip | Smlouva | 20. 12. 2021 17:20 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 revize FÚ pro Pardubický kraj.zip | Dodatek smlouvy | 01. 08. 2023 12:30 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele Část 8 VZ | Písemná zpráva zadavatele | 20. 12. 2021 17:20 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
1 | 26. 07. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25266687 | 0,00 | 0,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. | Praha | 1 298 680,90 | 1 073 290,00 | CZK | ||
M-SERVICES s.r.o. | Chrudim | 505 838,08 | 418 048,00 | CZK | ||
3bcc s.r.o. | Ústí nad Labem | 384 949,40 | 318 140,00 | CZK | ||
KOGENERACE s.r.o. | Ostrava | 577 646,74 | 477 394,00 | CZK | ||
Michal Janků | Dětřichov u Moravské Třebové | 336 561,50 | 278 150,00 | CZK | ||
Sykec s.r.o. | Brno | 290 037,00 | 239 700,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
21/2800/0005 | 2023 | 127 796,83 | 105 617,21 |
21/2800/0005 | 2022 | 139 563,82 | 115 342,00 |
21/2800/0005 | 2021 | 47 734,50 | 39 450,00 |