„Sanační zásah v lokalitě rozvodna Mydlovary společnosti E.ON Distribuce, a.s.“
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 11. 03. 2019 | FCC Česká republika, s.r.o. | 18 146 983,00 | 14 997 506,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pisemna zprava zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 13. 03. 2019 11:48 | Dokument není zavirovaný | ||
SML07190 k uveřejnění.pdf | Smlouva | 13. 03. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AQUATEST a.s. | Praha | |||||
FCC Česká republika, s.r.o. | Praha | |||||
SUEZ Využití zdrojů a.s. | Praha | |||||
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 2024 | 1 327 492,85 | 1 097 101,53 |
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 2023 | 47 796,60 | 39 501,32 |
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 2022 | 8 391,60 | 6 935,21 |
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 2021 | 1 840 759,74 | 1 521 289,04 |
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 2020 | 12 838 222,65 | 12 838 222,65 |
07190-2019-4502-S-238/03-02-006-S00635 | 2019 | 0,00 | 0,00 |
List of subcontractors
Show detail | |||
---|---|---|---|
RUMPOLD s.r.o. | 61459364 | Praha | |
QUAIL spol. s r.o. | 49969226 |