Nákup kancelářských potřeb
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2023 | 17. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 1 573 000,00 | 1 300 000,00 | 1 573 000,00 | 1 300 000,00 | CZK | |
6389 | 17. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 5 263 500,00 | 4 350 000,00 | 5 263 500,00 | 4 350 000,00 | CZK | |
2023/S/220/0092 | 24. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 423 500,00 | 350 000,00 | 423 500,00 | 350 000,00 | CZK | |
470/23/SEP-SFPI | 13. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 484 000,00 | 400 000,00 | 484 000,00 | 400 000,00 | CZK | |
ÚÚR/SML_CZ/2023/07 | 13. 04. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
pisemna_zprava_zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 02. 2024 14:35 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OFFICEO s.r.o. | Hostivice | 5 173 843,84 | 4 275 904,00 | CZK | ||
ACTIVA spol. s r.o. | Praha | 5 032 399,68 | 4 159 008,00 | CZK | ||
MEFISTO s.r.o. | Praha | 6 033 408,72 | 4 986 288,20 | CZK |