Dodání posilovacích strojů pro vybavení posiloven Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPA-291252-19/ČJ-2019-0000VZ-R | 14. 10. 2019 | GRÜN SPORT s.r.o. | 1 884 095,00 | 1 557 103,00 | CZK |
Published Documents
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o. | Litoměřice | 1 941 082,00 | 1 604 200,00 | CZK | ||
TRISPORT HAVEL s.r.o. | Plzeň | 1 875 158,78 | 1 549 718,00 | CZK | ||
SPORTBART, s.r.o. | Ústí nad Orlicí | 2 088 157,50 | 1 725 750,00 | CZK | ||
TSUNAMI, spol. s r.o. | Litoměřice | 2 010 052,00 | 1 661 200,00 | CZK | ||
SPORT-V.LAURÝN s.r.o. | Mladá Boleslav | 2 025 056,00 | 1 673 600,00 | CZK | ||
GRÜN SPORT s.r.o. | Horní Bříza | 1 884 095,00 | 1 557 103,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
KRPA-291252-19/ČJ-2019-0000VZ-R | 2019 | 1 884 095,00 | 1 557 103,00 |