MT 37 004/ÚP85/LÚ8/TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170/2020 | 16. 04. 2020 | Miroslav Půbal | 922 587,01 | 762 468,60 | 1 123 340,23 | 928 380,35 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
MT_37_004_-_Pubal_Miroslav_Redigovano.pdf | Smlouva | 24. 04. 2020 09:15 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele MT 37 004.ZIP | Oznámení o výběru dodavatele | 24. 04. 2020 09:15 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 04. 2020 09:15 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 1 214 301,97 | 1 003 555,35 | CZK | ||
Miroslav Mondek | Volary | 1 049 090,15 | 867 016,65 | CZK | ||
Miroslav Půbal | Šumavské Hoštice | 922 587,01 | 762 468,60 | CZK | ||
Elateridae s.r.o. | Volary | 1 238 729,26 | 1 023 743,19 | CZK | ||
Forestinvest s.r.o. | České Budějovice | 1 111 007,60 | 918 188,10 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 1 164 908,27 | 962 734,11 | CZK | ||
JOMAFOREST s.r.o. | Plzeň | 1 027 903,11 | 849 506,70 | CZK | ||
Kopf Václav & Jiří, s.r.o. | Vimperk | 1 138 933,74 | 941 267,55 | CZK | ||
JK - KLIMEŠ s.r.o. | Horní Planá | 1 059 328,09 | 875 477,76 | CZK | ||
Libor Friedek | Strunkovice nad Blanicí | 1 200 640,80 | 992 265,12 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
170/2020 | 2020 | 1 123 340,22 | 928 380,35 |