MT 37 008/ÚP85/LÚ7/TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST 147/2020 | 09. 04. 2020 | Eva Kováčová | 210 715,00 | 210 715,00 | 206 117,79 | 206 117,79 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
MT_37_008_-_Eva_Kovacova_Redigovano.pdf | Smlouva | 24. 04. 2020 11:07 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 24. 04. 2020 11:07 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva zadavatele.PDF | Blíže nespecifikovaný dokument | 24. 04. 2020 11:07 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Tasáryová | Volary | 246 660,50 | 246 660,50 | CZK | ||
WOOD FOX forest s.r.o. | Praha | 289 460,44 | 239 223,50 | CZK | ||
Eva Kováčová | Strážný | 210 715,00 | 210 715,00 | CZK | ||
Skiwalker-team s.r.o. | Praha | 299 959,00 | 247 900,00 | CZK | ||
KREEGER s.r.o. | Těšovice | 302 958,59 | 250 379,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST 147/2020 | 2020 | 206 117,79 | 206 117,79 |