Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy - drobná parkovací stání
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440021110 | 26. 04. 2021 | JASY Vsetín s.r.o. | 2 605 417,00 | 2 153 237,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru.pdf | 31. 03. 2021 08:37 | Dokument není zavirovaný | |||
Protokol o výběrovém řízení.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 31. 03. 2021 08:37 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo.pdf | Smlouva | 05. 05. 2021 15:18 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SILNICE.CZ s. r. o. | Krnov | 4 235 003,64 | 3 500 003,01 | CZK | ||
PORR a.s. | Praha | 2 644 029,61 | 2 185 148,44 | CZK | ||
CENTRING spol. s r.o. | Zlín | 3 257 521,38 | 2 692 166,43 | CZK | ||
BLS dopravní stavby s.r.o. | Ostrava | 2 967 414,43 | 2 452 408,62 | CZK | ||
JASY Vsetín s.r.o. | Vsetín | 2 605 417,00 | 2 153 237,00 | CZK | ||
Martin Urban - zemní práce | Lhota u Vsetína | 3 116 676,19 | 2 575 765,45 | CZK | ||
SIMOSTAV, s.r.o. | Hodonín | 2 648 018,79 | 2 188 445,29 | CZK | ||
KKS, spol. s r.o. | Zlín | 3 762 725,14 | 3 109 690,20 | CZK | ||
Navláčil stavební firma, s.r.o. | Zlín | 3 980 900,00 | 3 290 000,00 | CZK | ||
AF-PROSTAVBY, s.r.o. | Slavičín | 2 873 666,51 | 2 374 931,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
440021110 | 2021 | 2 605 416,77 | 2 153 237,00 |