MT 39113/ÚP22/LÚ3/TČ
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOSOST-703/2023 | 21. 12. 2023 | ZDERO Volary, s.r.o. | 720 676,81 | 595 600,67 | 720 676,81 | 595 600,67 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
39113 Oznámení o výběru dodavatele.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 22. 12. 2023 12:45 | Dokument není zavirovaný | ||
39113 Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 22. 12. 2023 12:46 | Dokument není zavirovaný | ||
SOSOST-703/2023 | 39113_RS_vc._priloh_28144732_ZDERO_Volary_Redigovano.pdf | Smlouva | 22. 12. 2023 12:45 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 749 935,13 | 619 781,10 | CZK | ||
ZDERO Volary, s.r.o. | Volary | 720 676,81 | 595 600,67 | CZK | ||
Jindřich Morong | Volary | 762 855,93 | 630 459,45 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
SOSOST-703/2023 | 2024 | 436 900,60 | 361 074,88 |