Rekonstrukce střechy – obecní byty č. p. 92 Domanín
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240503 | 03. 05. 2024 | BUILD4INNOVATION s.r.o. | 850 375,68 | 759 264,00 | 805 005,34 | 718 754,77 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 | Dodatek smlouvy | 11. 09. 2024 09:57 | Dokument není zavirovaný | |
20240503 | Př. Vyplněný VV od Build4Innovation.pdf | Smlouva | 09. 05. 2024 12:59 | Dokument není zavirovaný | |
20240503 | Př. Vyplněný VV od Build4Innovation.pdf | Smlouva | 11. 09. 2024 10:14 | Dokument není zavirovaný | |
20240503 | SoD vyplněná od Build4Innovation - anonymizovaná.pdf | Smlouva | 09. 05. 2024 12:59 | Dokument není zavirovaný | |
20240503 | SoD vyplněná od Build4Innovation - anonymizovaná.pdf | Smlouva | 11. 09. 2024 10:14 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
1 | 30. 08. 2024 | -45 370,34 | -40 509,23 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20240503 | 2024 | 805 005,34 | 718 754,77 |