TVORBA VIDEOSPOTŮ PRO POTŘEBY PROJEKTU UPSKILLING
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPICR-819/2020/32-4 | 17. 03. 2021 | MgA. Jan Oraský | 143 990,00 | 119 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE | Písemná zpráva zadavatele | 31. 03. 2021 15:25 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo_UpS_Videospoty_RS.pdf | Smlouva | 18. 03. 2021 12:33 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NuArt Media, s.r.o. | České Budějovice | 239 459,00 | 197 900,00 | CZK | ||
POLAR televize Ostrava, s.r.o. | Ostrava | 239 580,00 | 198 000,00 | CZK | ||
Ondřej Košťál | Hradec Králové | 268 620,00 | 222 000,00 | CZK | ||
Creative Dreamers Production s.r.o. | Praha 9 | 174 240,00 | 144 000,00 | CZK | ||
Jaroslav Krčmář | Rožnov pod Radhoštěm | 100 000,00 | 100 000,00 | CZK | ||
Artware s.r.o. | Jablonec nad Nisou | 264 990,00 | 219 000,00 | CZK | ||
Alpha Idea s.r.o. | Děčín | 239 580,00 | 198 000,00 | CZK | ||
Overhere s.r.o. | Brno | 240 790,00 | 199 000,00 | CZK | ||
MgA. Jan Oraský | Praha | 143 990,00 | 119 000,00 | CZK | ||
Navimedia s.r.o. | Praha | 168 190,00 | 139 000,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
NPICR-819/2020/32-4 | 2021 | 143 990,00 | 119 000,00 |