Služby dotačního poradenství
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4400056693 | 21. 02. 2023 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | Ascend s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | GRANT Garant s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | EUFC CZ s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | ENVIROS, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | Asistenční centrum, a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | Ernst & Young, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | AQE advisors, a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400056693 | 21. 02. 2023 | CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 24. 02. 2023 09:55 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPA Dotace, s.r.o. | Brno | |||||
Ernst & Young, s.r.o. | Praha | |||||
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. | Praha | |||||
Asistenční centrum, a.s. | Most | |||||
Ascend s.r.o. | Praha | |||||
ENVIROS, s.r.o. | Praha | |||||
GRANT Garant s.r.o. | Praha | |||||
EUFC CZ s.r.o. | Brno | |||||
AQE advisors, a.s. | Brno | |||||
Grant Thornton Advisory s.r.o. | Praha |