MT 39138 / ÚP 84 / LÚ 10 / PČ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sosost - 23/2024 | 26. 01. 2024 | RAVO Trans s.r.o. | 100 104,51 | 82 731,00 | 99 083,68 | 81 887,34 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
39138-lesis-oznameni-o-vyberu.zip | Oznámení o výběru dodavatele | 26. 01. 2024 14:15 | Dokument není zavirovaný | ||
39138-lesis-pisemna-zprava.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 26. 01. 2024 14:17 | Dokument není zavirovaný | ||
sosost - 23/2024 | lesis-vyzva-k-podani-nabidk_39138.pdf | Smlouva | 26. 01. 2024 14:15 | Dokument není zavirovaný | |
sosost - 23/2024 | rozpocet-39138_Redigovano.pdf | Smlouva | 26. 01. 2024 14:15 | Dokument není zavirovaný | |
sosost - 23/2024 | smlouva_39138_Redigovano.pdf | Smlouva | 26. 01. 2024 14:15 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VAPÜ zlín s.r.o. | Zlín | 119 390,70 | 98 670,00 | CZK | Ne | |
MFOREST Písek s.r.o. | Písek | 100 976,98 | 83 452,05 | CZK | Ne | |
Jihozápadní dřevařská a.s. | Sušice | 123 064,26 | 101 706,00 | CZK | Ne | |
Lenka Štechová | Srní | 114 546,20 | 94 666,28 | CZK | Ne | |
RAVO Trans s.r.o. | Chroboly | 100 104,51 | 82 731,00 | CZK | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
sosost - 23/2024 | 2024 | 99 083,68 | 81 887,34 |