Poskytování právního poradenství zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250012 | 23. 06. 2025 | Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK | |
| 20250012 | 23. 06. 2025 | MT Legal s.r.o., advokátní kancelář | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele_signed.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 16. 07. 2025 12:40 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. | Praha | Ano | Ano | ||||
| Frank Bold Advokáti, s.r.o. | Brno | Ano | Ano | ||||
| MT Legal s.r.o., advokátní kancelář | Brno | Ano | Ano | ||||
| Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. | Brno | Ano | Ano | ||||
| HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. | Praha | Ano | Ano | ||||
| ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | Praha | Ano | Ano | ||||
| LAWYA, advokátní kancelář s.r.o. | Tučapy | Ano | Ano | ||||
| Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář | Praha | Ano | Ano | ||||
| PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. | Praha | Ano | Ano | ||||
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | Praha | Ano | Ano |