Revize tlakových nádob + školení jejich obsluhy
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 25. 05. 2014 | TEPSTROJ s.r.o. | 28 592,30 | 23 630,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatecne_informace_k_ZD_c._2.pdf | Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatečné informace č. 1.zip | Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný | ||
Dodatečné informace č. 3.zip | Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznameni_o_vyberu_nejvhodnejsi__nabidky.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva_na_provadeni_revizi.pdf | Smlouva | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný | ||
Zadávací dokumentace.zip | Zadávací dokumentace_jednofázové ZŘ | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný | ||
Zprava_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 11. 06. 2019 11:50 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Novák - revize vyhrazených technických zařízení | Plzeň | 19 904,50 | 16 450,00 | CZK | ||
Kompresory PEMA s.r.o. | 81 433,00 | 67 300,00 | CZK | |||
Miroslav Ptáček | Rychnov u Jablonce n. Nisou | 85 490,13 | 70 653,00 | CZK | ||
H spol. s r.o. | Dobříš | 39 809,00 | 32 900,00 | CZK | ||
HEKOM s.r.,o. | Praha 7 | 64 130,00 | 53 000,00 | CZK | ||
UNISSA plus, SE | Jablonec nad Nisou | 61 960,47 | 51 207,00 | CZK | ||
TEPSTROJ s.r.o. | Teplice | 28 592,30 | 23 630,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2021 | 12 898,60 | 10 660,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2021 | 22 046,20 | 18 220,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2021 | 29 015,80 | 23 980,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2021 | 30 250,00 | 25 000,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2020 | 7 707,70 | 6 370,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2020 | 18 730,80 | 15 480,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2020 | 23 026,30 | 19 030,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2020 | 5 929,00 | 4 900,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2020 | 12 995,40 | 10 740,00 |
KRPS-46285/ČJ-2014-0100VO-VZ | 2020 | 24 853,40 | 20 540,00 |