Produkce videomateriálů do e-learningu I. (projekt SYPO)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDV-347/2019/11-2 | 23. 04. 2019 | Matěj Švancer | 29 000,00 | 29 000,00 | CZK |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Skalník | Holešov | 87 422,50 | 72 250,00 | CZK | ||
Martin Zavoral | Praha | 119 000,00 | 119 000,00 | CZK | ||
Matěj Švancer | Ostrava | 29 000,00 | 29 000,00 | CZK | ||
Navimedia s.r.o. | Praha | 105 270,00 | 87 000,00 | CZK | ||
MgA. Jan Oraský | Praha | 78 650,00 | 65 000,00 | CZK | ||
Martin Strnad | Město Touškov | 79 400,00 | 79 400,00 | CZK | ||
AVIDIS s.r.o. | Hvozdec | 107 206,00 | 88 600,00 | CZK | ||
Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK | Praha | 117 370,00 | 97 000,00 | CZK | ||
Sunny Jim & friends, s.r.o. | Praha | 150 040,00 | 124 000,00 | CZK | ||
HERAFILM s.r.o. | Praha | 113 135,00 | 93 500,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
NIDV-347/2019/11-2 | 2019 | 29 000,00 | 29 000,00 |