Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 13 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Chebu"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2403/0002 | 11. 08. 2019 | Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 113,61 | 93,90 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 ÚzP v Chebu.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 02. 2021 14:29 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 ÚzP Cheb.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 02. 2021 14:22 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 recepce ÚP v Chebu.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 02. 02. 2022 13:18 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 recepce ÚP v Chebu.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 02. 2023 12:14 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 recepce FÚ pro Karlovarský kraj, ÚP v Chebu.pdf | Dodatek smlouvy | 29. 02. 2024 11:53 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele_část 13_ 14_ 16_ 17.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 08. 2019 14:51 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1924030002_AN.pdf | Smlouva | 12. 08. 2019 14:39 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1924030002_P1.doc | Smlouva | 12. 08. 2019 14:39 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
5 | 12. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27618323 | 0,00 | 0,00 |
4 | 02. 02. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23315397 | 0,00 | 0,00 |
3 | 25. 01. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19213803 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha 10 | 114,95 | 95,00 | CZK | ||
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | Praha | 113,61 | 93,90 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 113,98 | 94,20 | CZK | ||
HENIG - security servis, s.r.o. | Česká Lípa | 173,03 | 143,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
19/2403/0002 | 2023 | 505 945,80 | 418 137,02 |
19/2403/0002 | 2022 | 401 211,24 | 331 579,54 |
19/2403/0002 | 2021 | 378 516,32 | 312 823,40 |
19/2403/0002 | 2020 | 370 253,86 | 305 994,93 |
19/2403/0002 | 2019 | 67 070,30 | 55 430,00 |