Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2023 III
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNC 2758/2023 | 23. 10. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 6 980,49 | 5 769,00 | 6 980,49 | 5 769,00 | CZK | |
FNB-SML-202308-0078 | 11. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 180 048,00 | 148 800,00 | 180 048,00 | 148 800,00 | CZK | |
059/OS/2023 | 15. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 76 641,40 | 63 340,00 | 76 641,40 | 63 340,00 | CZK | |
23/7700/0166 | 10. 10. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 3 519 490,70 | 2 908 670,00 | 3 519 490,70 | 2 908 670,00 | CZK | |
006132/23/ČIA | 30. 08. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 11 634,15 | 9 615,00 | 11 634,15 | 9 615,00 | CZK | |
79/2023-STAR | 26. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 3 899,83 | 3 223,00 | 3 899,83 | 3 223,00 | CZK | |
2023094 | 09. 10. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 38 780,50 | 32 050,00 | 38 780,50 | 32 050,00 | CZK | |
SO2023-063 | 23. 11. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 16 625,40 | 13 740,00 | 16 625,40 | 13 740,00 | CZK | |
SEI-19986/2023/90.233 | 28. 09. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 27 373,22 | 22 622,50 | 27 373,22 | 22 622,50 | CZK | |
O2023/0196 | 02. 11. 2023 | ACTIVA spol. s r.o. | 14 078,35 | 11 635,00 | 14 078,35 | 11 635,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023/S/220/0207 | CzechTourism A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
82/2023 | CzechTrade A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
006132/23/ČIA | Český instutit pro akreditaci A.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný | |
70844844 | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
EKS-2023-0005-0413 | ČMI A.pdf | Smlouva | 13. 09. 2023 15:35 | Dokument není zavirovaný | |
SML050/23 | ČOI A.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný | |
FV1323243610 | DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 90 A.pdf | Smlouva | 30. 01. 2024 11:26 | Dokument není zavirovaný | |
FNB-SML-202308-0078 | FN Bulovka A.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný | |
1056/23/04/OTO | FN Plzeň A.pdf | Smlouva | 18. 09. 2023 14:19 | Dokument není zavirovaný | |
23/7700/0166 | GFŘ A 1.pdf | Smlouva | 02. 11. 2023 10:26 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Claritas s.r.o. | Kutná Hora | |||||
PAPERA s.r.o. | Svitavy | |||||
OFFICEO s.r.o. | Hostivice | |||||
CANON CZ s.r.o. | Praha | |||||
ACTIVA spol. s r.o. | Praha | |||||
Rec 21 s.r.o. | Ostrava | |||||
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. | Frýdek-Místek | |||||
SMERO, spol. s r.o. | Rajhrad |