Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina-severovýchod-jihozápad, Pardubice
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ-VZZR-2017-023 | 11. 10. 2017 | MIROS MAJETKOVÁ a.s. | 14 193 654,83 | 11 730 293,25 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 11. 06. 2018 16:30 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 | Blíže nespecifikovaný dokument | 29. 08. 2018 17:18 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 12. 10. 2017 13:01 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva o dílo | Smlouva | 12. 10. 2017 10:07 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIROS MAJETKOVÁ a.s. | Pardubice | 14 193 654,83 | 11 730 293,25 | CZK | ||
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Pardubice | 16 268 450,00 | 13 445 000,00 | CZK | ||
HABAU CZ s.r.o. | České Budějovice | 15 410 342,13 | 12 735 819,94 | CZK | ||
EUROVIA CS, a.s. | Praha | 19 260 221,92 | 15 917 538,78 | CZK | ||
M - SILNICE a.s. | Pardubice | 15 447 222,00 | 12 766 299,00 | CZK | ||
STRABAG a.s. | Praha | 18 724 348,00 | 15 474 668,00 | CZK | ||
COLAS CZ. a.s. | Praha 9 | 16 931 584,89 | 13 993 045,36 | CZK | ||
PORR a.s. | Praha | 17 478 329,00 | 14 444 900,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
OVZ-VZZR-2017-023 | 2018 | 15 550 236,00 | 12 851 434,70 |
OVZ-VZZR-2017-023 | 2017 | 123 159,00 | 101 784,29 |