VZMR č. 01/24 – Výměna LED osvětlení v objektu Kolářská, Opava
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2284/1.20/24 | 26. 02. 2024 | Lamp Lighting Technology s.r.o. | 333 355,00 | 275 500,00 | 333 355,00 | 275 500,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2284/1.20/24 | SoD - Lamp lighting_reg.pdf | Smlouva | 29. 02. 2024 09:48 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NK Trade Consulting, s.r.o. | Říčany | 391 798,00 | 323 800,00 | CZK | ||
APLED s.r.o. | Praha | 435 200,70 | 359 670,00 | CZK | ||
V-Lightning system s.r.o. | Praha | 523 845,42 | 432 930,10 | CZK | ||
ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o. | Olomouc | 470 665,80 | 388 980,00 | CZK | ||
Prosolis company s.r.o. | Praha | 377 520,00 | 312 000,00 | CZK | ||
JAMESING s.r.o. | Ostrava | 458 590,00 | 379 000,00 | CZK | ||
fast office s.r.o. | Praha | 463 133,55 | 382 755,00 | CZK | ||
Lamp Lighting Technology s.r.o. | Třinec | 333 355,00 | 275 500,00 | CZK | ||
OSVIT PROJEKT s.r.o. | Brno | 443 007,62 | 366 122,00 | CZK | ||
JMK elektro, s.r.o. | Branišovice | 405 592,00 | 335 200,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
2284/1.20/24 | 2024 | 333 355,00 | 275 500,00 |