Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122/2019 | 25. 10. 2019 | Auböck s.r.o. | 94 245 484,71 | 77 888 830,34 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek anonym..pdf | 02. 09. 2020 10:05 | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Dodatek2_anonym.pdf | 24. 09. 2020 11:21 | Dokument není zavirovaný | ||
3 | Dodatek3_anonym.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 05. 11. 2020 14:39 | Dokument není zavirovaný | |
Dodatek4 anonym.pdf | 29. 03. 2021 12:49 | Dokument není zavirovaný | |||
písemná zpráva | Písemná zpráva zadavatele | 29. 10. 2019 11:10 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva č. 0122/2019.pdf | Smlouva | 01. 11. 2019 13:47 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | Pardubice | |||||
S u b t e r r a a.s. | Praha | |||||
Auböck s.r.o. | Boršov nad Vltavou | |||||
BAK stavební společnost, a.s. | Praha | |||||
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | Brno |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
0122/2019 | 2021 | 15 225 629,75 | 12 583 165,08 |
0122/2019 | 2020 | 83 513 523,77 | 69 019 441,13 |
0122/2019 | 2019 | 2 176 345,66 | 1 798 632,78 |
Seznam poddodavatelů
Zobrazit detail | |||
---|---|---|---|
SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | Olomouc | |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Roztoky |