"Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV" Část 2 veřejné zakázky "Úklidy V. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/3004/0001 | 26. 06. 2018 | IPO - STAR s.r.o. | 483 663,09 | 399 721,56 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č. 1 Brno IV.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 13. 05. 2020 13:09 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 Brno IV.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 13. 05. 2020 13:12 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 Brno IV.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 13. 05. 2020 13:15 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 Brno IV.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 23. 03. 2021 13:20 | Dokument není zavirovaný | |
5 | Dodatek č. 5 úklidy ÚP Brno IV.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 14. 01. 2022 13:09 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele_část 1,2,3.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 04. 07. 2018 15:46 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1830040001_AN.pdf | Smlouva | 04. 07. 2018 15:33 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1830040001-P1.doc | Smlouva | 04. 07. 2018 15:33 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1830040001-P2.pdf | Smlouva | 04. 07. 2018 15:33 | Dokument není zavirovaný | ||
RS_SML_1830040001-P3.pdf | Smlouva | 04. 07. 2018 15:33 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
5 | 05. 01. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18962683 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartoň a Partner s.r.o. | Olomouc | 573 832,14 | 474 241,44 | CZK | ||
BRYVECASTA s.r.o. | Olomouc | 551 539,84 | 455 818,05 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 404 962,85 | 334 680,04 | CZK | ||
ARGUS, spol. s r.o. | Praha | 583 356,83 | 482 113,08 | CZK | ||
HPF CleanCat s.r.o. | Ostrava | 620 046,97 | 512 435,51 | CZK | ||
Raamar, s.r.o. | Praha | 341 507,74 | 282 237,80 | CZK | ||
CORA PLUS s.r.o. | Kroměříž | 452 372,81 | 373 861,83 | CZK | ||
IPO - STAR s.r.o. | Ostrava | 483 663,09 | 399 721,56 | CZK | ||
ABY servis, s.r.o. | Praha | 648 082,62 | 535 605,47 | CZK | ||
SKYCLEAN s.r.o. | Praha | 577 966,35 | 477 658,14 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
18/3004/0001 | 2023 | 660 436,45 | 545 815,25 |
18/3004/0001 | 2022 | 577 617,03 | 477 369,45 |
18/3004/0001 | 2021 | 554 865,63 | 458 566,64 |
18/3004/0001 | 2020 | 237 044,77 | 195 904,77 |
18/3004/0001 | 2019 | 475 926,88 | 393 328,00 |
18/3004/0001 | 2018 | 481 200,06 | 397 686,00 |