Úklidy X. - Část 7 "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2808/0002 | 04. 02. 2020 | JASPA Servis s.r.o. | 275 686,09 | 227 839,74 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Část 7 - Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 25. 02. 2020 16:50 | Dokument není zavirovaný | ||
1 | Dodatek č. 1 ÚP ve Svitavách.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 25. 03. 2021 14:23 | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č. 2 úklidy ÚzP ve Svitavách.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 28. 02. 2022 15:55 | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 úklidy ÚzP ve Svitavách.zip | Blíže nespecifikovaný dokument | 01. 03. 2023 17:43 | Dokument není zavirovaný | |
4 | Dodatek č. 4 úklidy FÚ pro Pardubický kraj, ÚP ve Svitavách.zip | Dodatek smlouvy | 08. 03. 2024 11:08 | Dokument není zavirovaný | |
Smlouva - Část 7.zip | Smlouva | 25. 02. 2020 16:49 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
4 | 28. 02. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27830079 | 0,00 | 0,00 |
3 | 01. 03. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23604909 | 0,00 | 0,00 |
2 | 23. 02. 2022 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19498111 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 275 686,09 | 227 839,74 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 448 095,63 | 370 326,97 | CZK | ||
RPM Service CZ a.s. | Praha | 313 557,74 | 259 138,63 | CZK | ||
PERFECT pure service, o.p.s. | Rohatec | 302 835,17 | 250 277,00 | CZK | ||
VV TOP s.r.o. | Brno | 605 798,00 | 500 659,50 | CZK | ||
ZENOVA services s.r.o. | Praha | 474 949,13 | 392 519,94 | CZK | ||
Vladimír Lederer | Chabařovice | 838 138,53 | 692 676,48 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
20/2808/0002 | 2023 | 330 737,07 | 273 336,42 |
20/2808/0002 | 2022 | 279 060,76 | 230 628,73 |
20/2808/0002 | 2021 | 280 407,24 | 231 741,52 |
20/2808/0002 | 2020 | 199 404,36 | 164 796,99 |