Výroba TV spotů k tématu politiky stárnutí
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/2020/00103 | 09. 03. 2020 | Martin Strnad | 175 450,00 | 145 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Zavoral | Praha | 411 400,00 | 340 000,00 | |||
HERAFILM s.r.o. | Praha | 344 850,00 | 285 000,00 | |||
Navimedia s.r.o. | Praha | 254 100,00 | 210 000,00 | |||
Martin Strnad | Město Touškov | 175 450,00 | 145 000,00 | |||
Everesta, s.r.o. | Česká Lípa | 339 707,50 | 280 750,00 | |||
HOFO Media Group s.r.o. | Praha | 242 000,00 | 200 000,00 | |||
Indust, s.r.o. | Brno | 385 808,50 | 318 850,00 | |||
Foxo s.r.o. | Praha | 338 800,00 | 280 000,00 | |||
TELEVIZNÍ TVORBA BRNO - DAVELS, spol. s r.o. | Brno | 229 900,00 | 190 000,00 | |||
Stardust Production s.r.o. | Praha | 392 645,00 | 324 500,00 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML/2020/00103 | 2020 | 145 000,00 | 145 000,00 |