PR Tašky II. pro Správu NP Šumava
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS SOD 12/2021 | 03/05/2021 | ALLIVA, spol. s r.o. | 27,830.00 | 23,000.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Smlouva o dílo | Smlouva | 03/09/2021, 05:28 AM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIVA, spol. s r.o. | Jihlava | 27,830.00 | 23,000.00 | CZK | |||
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. | Praha | 31,441.85 | 25,985.00 | CZK | |||
CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | Brno | 32,791.00 | 27,100.00 | CZK | |||
POTISK.COM s.r.o. | Praha 4 | 31,581.00 | 26,100.00 | CZK | |||
VELA CZECH, s.r.o. | Ostrava | 28,314.00 | 23,400.00 | CZK | |||
Attack Promotion s.r.o. | Praha 10 | 29,569.98 | 24,438.00 | CZK | |||
ART&AGRO s.r.o. | Černošice | 54,329.00 | 44,900.00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SOS SOD 12/2021 | 2021 | 27,830.00 | 23,000.00 |