Oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací pro období 2022-2024
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314/2021 | 02. 12. 2021 | Bratři Gallové & spol. s.r.o. | 36 300 000,00 | 30 000 000,00 | 36 300 000,00 | 30 000 000,00 | CZK | |
| 0314/2021 | 02. 12. 2021 | MIZERA - STAVBY, a.s. | 36 300 000,00 | 30 000 000,00 | 36 300 000,00 | 30 000 000,00 | CZK | |
| 0314/2021 | 02. 12. 2021 | STAVBY DLOUHÝ s.r.o. | 36 300 000,00 | 30 000 000,00 | 36 300 000,00 | 30 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramcova dohoda anonym.pdf | Smlouva | 03. 12. 2021 13:46 | Dokument není zavirovaný | ||
| Zpráva_zadavatele_VZ_BnL_chodníky.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 03. 12. 2021 13:46 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZERA - STAVBY, a.s. | Lomnice nad Popelkou | 34 688 531,06 | 28 668 207,49 | CZK | |||
| Tost.cz, s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 36 058 000,00 | 29 800 000,00 | CZK | |||
| STAVBY DLOUHÝ s.r.o. | Borek | 24 179 642,54 | 19 983 175,65 | CZK | |||
| Bratři Gallové & spol. s.r.o. | Praha 9 | 28 522 142,71 | 23 572 018,77 | CZK | |||
| EUROVIA CS, a.s. | Praha | 40 048 301,89 | 33 097 770,16 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 0314/2021 | 2024 | 1 612 594,61 | 1 332 722,82 |
| 0314/2021 | 2024 | 36 405 579,29 | 30 087 255,61 |
| 0314/2021 | 2023 | 3 307 614,61 | 2 733 565,63 |
| 0314/2021 | 2023 | 1 430 989,23 | 1 182 635,73 |
| 0314/2021 | 2022 | 5 815 486,90 | 4 806 187,52 |
| 0314/2021 | 2022 | 2 448 789,91 | 2 023 793,31 |
Seznam poddodavatelů
| Zobrazit detail | |||
|---|---|---|---|
| ČESKÁ ŽULA spol. s r.o. | 47238518 | Strakonice | |
| JIB s.r.o. | 28969472 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Praha |