Rekonstrukce vnitřního osvětlení, Radobyčická 1313/14, 301 00 Plzeň
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/2024 | 31. 10. 2024 | MIDATECH s.r.o. | 1 005 441,95 | 830 943,76 | 1 005 441,95 | 830 943,76 | CZK |
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 224/2024 | SOD - rekonstrukce osvětlení Radobyčická 1313_14 Plzeň.pdf | Smlouva | 01. 11. 2024 12:15 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromont - Hulín, s.r.o. | Hulín | 1 831 085,74 | 1 513 294,00 | CZK | Ne | Ne | |
| HR Elektro s.r.o. | České Budějovice | 1 091 151,09 | 901 777,76 | CZK | Ne | Ne | |
| MIDATECH s.r.o. | Plzeň | 1 005 441,95 | 830 943,76 | CZK | Ano | Ano | |
| ELEKTRO-ŠTAIF, s.r.o. | Zruč-Senec | 2 267 173,98 | 1 873 697,50 | CZK | Ne | Ne | |
| TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. | Praha | 1 883 413,79 | 1 556 540,32 | CZK | Ne | Ne | |
| JMK elektro, s.r.o. | Branišovice | 1 009 374,00 | 834 193,39 | CZK | Ne | Ne | |
| ELESTAV MONT s.r.o. | Tachov | 1 331 982,52 | 1 100 812,00 | CZK | Ne | Ne | |
| OSVIT PROJEKT s.r.o. | Brno | 1 448 196,97 | 1 196 857,00 | CZK | Ne | Ne | |
| EKA - KOMPLET s.r.o. | Plzeň | 1 898 753,78 | 1 569 218,00 | CZK | Ne | Ne | |
| IMONT spol. s r.o. | Plzeň | 1 207 143,19 | 997 639,00 | CZK | Ne | Ne |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||
|---|---|---|---|
| Elektromont - Hulín, s.r.o. | 46904786 | Hulín | |
| HR Elektro s.r.o. | 01684141 | České Budějovice | |
| MIDATECH s.r.o. | 05643007 | Plzeň | |
| ELEKTRO-ŠTAIF, s.r.o. | 28039572 | Zruč-Senec | |
| TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. | 28442369 | Praha | |
| JMK elektro, s.r.o. | 26224216 | Branišovice | |
| ELESTAV MONT s.r.o. | 04192192 | Tachov | |
| OSVIT PROJEKT s.r.o. | 18005381 | Brno | |
| EKA - KOMPLET s.r.o. | 25231634 | Plzeň | |
| IMONT spol. s r.o. | 00516163 | Plzeň |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| 224/2024 | 2024 | 1 005 441,95 | 830 943,76 |