Oceňování nemovitého majetku pro Územní pracoviště Plzeň 2025 – 2027
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | ANNA SCHEJBALOVÁ | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | Ing. Zbyněk Dlask | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | Ing Renata Lencová | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | PAVEL NUTIL | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | Petr Zítek | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | Ing. Jaroslav Macháček | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | Vlastimil Outlý | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK | |
| 107/2025 | 16. 06. 2025 | XP invest, s.r.o. | 1 000 000,00 | 826 446,28 | 1 000 000,00 | 826 446,28 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Zítek | Praha | 800,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano | |
| ANNA SCHEJBALOVÁ | Starý Plzenec | 800,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Ing. Jaroslav Macháček | Sušice | 400,00 | 400,00 | CZK | Ano | Ano | |
| XP invest, s.r.o. | Praha | 968,00 | 800,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Ing. Zbyněk Dlask | Neratovice | 1 200,00 | 1 200,00 | CZK | Ano | Ano | |
| PAVEL NUTIL | Planá | 520,00 | 520,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Vlastimil Outlý | Plzeň | 850,00 | 850,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Ing Renata Lencová | Předboj | 999,00 | 999,00 | CZK | Ano | Ano |