Vypracování PD na stavbu "Cyklostezka Újezd u Brna - Žatčany"
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVS-SOD/0003/2021/UUB | 02/16/2021 | Ing. Tomáš Racek | 511,830.00 | 423,000.00 | 636,823.00 | 526,300.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | EVS-SOD_0003_2021_UUB-dodatek č. 1-Racek.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2024, 11:29 AM | Dokument není zavirovaný | |
2 | EVS-SOD_0003_2021_UUB-dodatek č. 2-Racek.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2024, 11:30 AM | Dokument není zavirovaný | |
3 | EVS-SOD_0003_2021_UUB-dodatek č. 3-Racek.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2024, 12:15 PM | Dokument není zavirovaný | |
4 | EVS-SOD_0003_2021_UUB-dodatek č. 4-Racek.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2024, 12:18 PM | Dokument není zavirovaný | |
5 | EVS-SOD_0003_2021_UUB-dodatek č. 5-Racek.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2024, 12:25 PM | Dokument není zavirovaný | |
6 | EVS-SOD_0003_2021_UUB-dodatek č. 6-Racek.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2024, 12:29 PM | Dokument není zavirovaný | |
EVS-SOD/0003/2021/UUB | EVS-SOD_0003_2021_UUB-Racek.pdf | Smlouva | 12/20/2024, 11:21 AM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
6 | 12/09/2024 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 12/21/2023 | 54,450.00 | 45,000.00 | |
4 | 11/16/2022 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 12/22/2021 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 08/30/2021 | 36,300.00 | 30,000.00 | |
1 | 05/24/2021 | 34,243.00 | 28,300.00 |