Údržba zeleně rajonů v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH 08992/2024/OMH/Bur | 19. 04. 2024 | VYKRUT zahradní služby a.s. | 4 709 284,24 | 3 891 970,45 | 4 709 284,24 | 3 891 970,45 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
písemná zpráva.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 02. 05. 2024 17:33 | Dokument není zavirovaný | ||
MH 08992/2024/OMH/Bur | Priloha_c_1_Podminky_urzby_zelene.pdf | Smlouva | 02. 05. 2024 17:29 | Dokument není zavirovaný | |
MH 08992/2024/OMH/Bur | Priloha_c_2_Mapove_podklady_nean.pdf | Smlouva | 02. 05. 2024 17:29 | Dokument není zavirovaný | |
MH 08992/2024/OMH/Bur | Priloha_c_3_Rozpocet_dilcich_cen_002_.pdf | Smlouva | 02. 05. 2024 17:29 | Dokument není zavirovaný | |
MH 08992/2024/OMH/Bur | Priloha_c_4_Vymery_rajonu.pdf | Smlouva | 02. 05. 2024 17:29 | Dokument není zavirovaný | |
MH 08992/2024/OMH/Bur | Smlouva_-_udrzba_zelene_redigováno.pdf | Smlouva | 02. 05. 2024 17:29 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Údržba pozemků, a.s. | Ostrava | |||||
VYKRUT zahradní služby a.s. | Ostrava | |||||
PARKSERVIS s.r.o. | Ostrava |