OS Praha 1 - Podloubí _ II
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spr 631/2019 | 12/08/2022 | Art Kodiak s.r.o. | 3,483,212.76 | 2,878,688.23 | 4,926,501.36 | 4,071,488.73 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dodatek č.1 _ PODLOUBÍ_stavba _ TERMÍN_Redigováno.pdf | Dodatek smlouvy | 06/09/2023, 09:53 AM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Dodatek č.2 _ PODLOUBÍ_stavba _ TERMÍN_Redigováno.pdf | Dodatek smlouvy | 08/16/2023, 04:09 PM | Dokument není zavirovaný | |
3 | Dodatek č. 3 _ podloubí_Redigováno.pdf | Dodatek smlouvy | 08/29/2023, 01:52 PM | Dokument není zavirovaný | |
4 | OS Praha 1 - Podloubí_stavební práce_Dodatek č. 4_podepsané_Redigováno.pdf | Dodatek smlouvy | 12/20/2023, 03:58 PM | Dokument není zavirovaný | |
Zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12/08/2022, 04:31 PM | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
4 | 12/20/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27012807 | 405,845.66 | 335,409.64 |
3 | 08/29/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25575855 | 1,443,288.60 | 1,192,800.50 |
2 | 08/15/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25460327 | 0.00 | 0.00 |
1 | 06/09/2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24738551 | 0.00 | 0.00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WANDEL CZECH s.r.o. | Ledeč nad Sázavou | 4,800,654.59 | 3,967,483.13 | CZK | ||
Art Kodiak s.r.o. | Praha | 3,483,212.76 | 2,878,688.23 | CZK | ||
Ing. Milan Procházka | Litoměřice | 3,944,762.38 | 3,260,134.20 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
Spr 631/2019 | 2024 | 1,914,989.61 | 1,582,636.04 |
Spr 631/2019 | 2023 | 3,387,107.41 | 2,799,262.32 |