Nákup posilovací víceúčelové outdoorové klece
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2237/18-CSMV | 16. 07. 2018 | FIT-PRO CZECH s.r.o. | 627 990,00 | 519 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Nákup posilovací víceúčelové outdoorové klece - FIT-PRO CZECH.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 17. 07. 2018 13:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Nákup posilovací víceúčelové outdoorové klece - LLAMARO.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 17. 07. 2018 13:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Nákup posilovací víceúčelové outdoorové klece - TYWORKOUTY.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 17. 07. 2018 13:52 | Dokument není zavirovaný | ||
#TS-2077-2018- Kupní smlouva - Nákup posilovací víceúčelové outdoorové klece.pdf | Smlouva | 17. 07. 2018 13:52 | Dokument není zavirovaný | ||
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídky - Nákup posilovací víceúčelové outdoorové klece.pdf | Záznam o jednání komise | 17. 07. 2018 13:52 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIT-PRO CZECH s.r.o. | Praha 4 | 627 990,00 | 519 000,00 | CZK | ||
LLAMARO s.r.o. | Kostelec nad Orlicí | 803 878,02 | 664 362,00 | CZK | ||
TYWORKOUTY s.r.o. | Praha 4 | 1 452 000,00 | 1 200 000,00 | CZK |