Doplnění stávající infrastruktury pro resort MŽP
Základní informace
Název zadávacího postupu
Doplnění stávající infrastruktury pro resort MŽP
Systémové číslo NEN
N006/21/V00015969
Aktuální stav ZP
Zadán
Rozdělení na části
Ne
Evidenční číslo zakázky ve VVZ
Z2021-022413
Identifikátor ZP na profilu zadavatele
P21V00015969
Režim VZ dle volby zadavatele
Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího postupu
Otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh
Veřejná zakázka na dodávky
Datum uveřejnění ZP na profil
24. 06. 2021 02:09
Specifikace podání
Lhůta pro podání nabídek
17. 08. 2021 10:00
Kontaktní osoba zadavatele
Titul před jménem
Ing.
Jméno
Rostislav
Příjmení
Poláček,
Titul za jménem
Ph.D.
Telefon 1
+420 267122190Fax
+420 267126190
Předmět
Popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů a dalších zařízení a komponent včetně případných instalačních a konfiguračních prací a poskytování záruky výrobce.
Kód z číselníku NIPEZ
48820000-2
Název z číselníku NIPEZ
Servery
Hlavní místo plnění
Česká republika
Kód z číselníku CPV
48820000-2
Název z číselníku CPV
Servery
Položky předmětu
| Zobrazit detail | Popis položky | |||
|---|---|---|---|---|
| Položka č. 1: Doplnění stávající infrastruktury pro ČIŽP | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka č. 1: 1 ks serveru – NAS pro CENIA | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka č. 1: 1 ks serveru - Spisová služba pro NP Podyjí | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka č. 1: 37 ks serverů pro AOPK | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka č. 1: 6 ks aplikačních serverů pro ČHMÚ | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka č. 1: 6 ks switche bez PoE pro NP Šumava | 32420000-3 | Síťová zařízení | ||
| Položka č. 2: 2 ks mapových serverů pro ČHMÚ | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka č. 3: Rozšíření stávajícího řešení pro ČHMÚ | 48820000-2 | Servery | ||
| Položka 2: 2 ks switche full PoE pro NP Šumava | 32420000-3 | Síťová zařízení | ||
| Servery | 48820000-2 | Servery |
Místo plnění
| CZ | Česká republika |
Doplňující informace
VZ zadávána na základě RS/RD
Ne
Zadávaná v DNS
Ne
Výsledkem ZP bude zavedení DNS
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Importovaná VZ
Ne
Evidence uveřejnění v NEN
| Zobrazit detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21. 03. 2023 13:06 | Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022. | |||
| 21. 03. 2023 13:05 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
| 31. 03. 2022 10:48 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
| 31. 03. 2022 10:38 | Došlo k uveřejnění dokumentu Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2021. | |||
| 23. 12. 2021 02:23 | Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek | |||
| 20. 12. 2021 08:57 | Uveřejnění písemné zprávy | |||
| 14. 12. 2021 15:29 | Uveřejnění účastníků | |||
| 14. 12. 2021 15:29 | Uveřejnění výsledku | |||
| 26. 07. 2021 03:45 | Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek | |||
| 23. 07. 2021 10:04 | Uveřejnění změn na zadávacím postupu |
Evidence uveřejnění ve VVZ
| 20. 12. 2021 09:20 | 23. 12. 2021 02:12 | F2021-047650 | Oznámení o výsledku zadávacího řízení |
| 23. 07. 2021 13:28 | 26. 07. 2021 02:37 | F2021-026971 | Oprava |
| 08. 07. 2021 23:52 | 12. 07. 2021 02:23 | F2021-024513 | Oprava |
| 21. 06. 2021 16:13 | 24. 06. 2021 02:06 | F2021-022413 | Oznámení o zahájení zadávacího řízení |