Koncepční kreativní práce
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22_SMLOUVA/00233 | 27. 06. 2022 | I.N.GLOBAL a.s. | 7 986 000,00 | 6 600 000,00 | 7 986 000,00 | 6 600 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva_Kreativní koncepční práce.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 01. 07. 2022 12:07 | Dokument není zavirovaný | ||
22_SMLOUVA/00233 | příloha 1.pdf | Smlouva | 01. 07. 2022 12:04 | Dokument není zavirovaný | |
22_SMLOUVA/00233 | příloha 2.docx | Smlouva | 01. 07. 2022 12:04 | Dokument není zavirovaný | |
22_SMLOUVA/00233 | příloha 3.docx | Smlouva | 01. 07. 2022 12:04 | Dokument není zavirovaný | |
22_SMLOUVA/00233 | rámcová dohoda_stejnopis.docx | Smlouva | 01. 07. 2022 12:04 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agentura Orange s.r.o. | Frýdek-Místek | |||||
MEDIA AGE s.r.o. | Brno | |||||
I.N.GLOBAL a.s. | Praha | |||||
Digital First Marketing Group s.r.o. | Praha | |||||
Everesta, s.r.o. | Česká Lípa | |||||
Etnetera Motion s.r.o. | Praha |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
22_SMLOUVA/00233 | 2023 | 3 062 026,20 | 2 530 600,16 |
22_SMLOUVA/00233 | 2022 | 968 411,40 | 800 340,00 |