Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/0313/23 | 11. 07. 2023 | Skanska a.s. | 57 284 345,32 | 47 342 434,15 | 57 328 771,80 | 47 379 150,25 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | dodatek 2.pdf | Dodatek smlouvy | 17. 12. 2024 15:15 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Dodatek č. 1 SOD Vlachovice část obec Skanska podepsaný.pdf | Dodatek smlouvy | 07. 08. 2024 07:08 | Dokument není zavirovaný | |
Písemná zpráva zadavatele Vlachovice.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 17. 07. 2023 14:59 | Dokument není zavirovaný | ||
3 | Skanska dodatek č.3 smlouvy o dílo.pdf | Dodatek smlouvy | 20. 12. 2024 09:16 | Dokument není zavirovaný | |
SML/0313/23 | SOD Vlachovice Skanska část obec Vlachovice anonym.docx | Smlouva | 13. 07. 2023 11:33 | Dokument není zavirovaný | |
SML/0313/23 | SOD Vlachovice Skanska část ŘSZK anonym.docx | Smlouva | 13. 07. 2023 11:33 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
3 | 15. 11. 2024 | -138 052,94 | -114 093,34 | |
2 | 28. 10. 2024 | 869 188,52 | 718 337,62 | |
2 | 14. 11. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30989588 | -1 497 245,05 | -1 237 392,60 |
1 | 03. 09. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30009864 | 810 535,95 | 669 864,42 |
1 | 03. 11. 2023 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skanska a.s. | Praha | 57 284 345,32 | 47 342 434,15 | CZK | Ano |