Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice na období 4 let
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 63138 075 | 31. 03. 2022 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 4 408 552,00 | 4 408 552,00 | 4 588 772,00 | 4 588 772,00 | CZK | |
0 519864 018 | 31. 03. 2022 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 15 391 180,00 | 15 391 180,00 | 15 775 010,00 | 15 775 010,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 22. 04. 2022 18:42 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
11 | 26. 06. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29283788 | 3 910,00 | 3 910,00 |
10 | 25. 04. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28484183 | 1 252,00 | 1 252,00 |
9 | 18. 04. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28394067 | 26 480,00 | 26 480,00 |
13 | 08. 04. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28269491 | 10 902,00 | 10 902,00 |
12 | 18. 01. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27330287 | -8 615,00 | -8 615,00 |
8 | 08. 04. 2024 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28270347 | 18 690,00 | 18 690,00 |
11 | 20. 12. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26998431 | 89 559,00 | 89 559,00 |
7 | 18. 10. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26139095 | 215 000,00 | 215 000,00 |
6 | 06. 09. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25667371 | 46 576,00 | 46 576,00 |
10 | 29. 09. 2023 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25935883 | -19 094,00 | -19 094,00 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Praha | 19 799 732,00 | 19 799 732,00 | CZK | ||
Slavia pojišťovna a.s. | Praha | 20 523 186,00 | 20 523 186,00 | CZK | ||
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Praha | 24 238 904,00 | 24 238 904,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
0 519864 018 | 2023 | 4 060 698,00 | 4 060 698,00 |
00 63138 075 | 2023 | 920 660,00 | 920 660,00 |
0 519864 018 | 2022 | 3 896 500,00 | 3 896 500,00 |
00 63138 075 | 2022 | 1 168 697,00 | 1 168 697,00 |