Hygienický materiál 2022 a 2023
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/2446/2021/KŘ | 20. 12. 2021 | bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 1 258 075,97 | 1 039 732,21 | 1 258 075,97 | 1 039 732,21 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | Dalovice | 1 296 463,45 | 1 071 457,40 | CZK | ||
FRONQUE s.r.o. | Pardubice | 1 450 411,69 | 1 198 687,35 | CZK | ||
SMERO, spol. s r.o. | Rajhrad | 1 428 040,79 | 1 180 199,00 | CZK | ||
bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | Tišnov | 1 258 075,97 | 1 039 732,21 | CZK | ||
Marie Zatloukalová | Olomouc | 1 236 577,41 | 1 021 964,80 | CZK | ||
DANKR s.r.o. | Zlín | 1 393 201,26 | 1 151 406,00 | CZK | ||
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. | Blansko | 1 691 302,34 | 1 397 770,53 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
D/2446/2021/KŘ | 2023 | 587 623,32 | 485 639,11 |
D/2446/2021/KŘ | 2022 | 553 961,98 | 457 819,81 |
D/2446/2021/KŘ | 2021 | 0,00 | 0,00 |