KÚ, KP Liberec – Recepční a bezpečnostní služby
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/2019/1 | 15. 03. 2019 | HENIG - security servis, s.r.o. | 1 733,93 | 1 433,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
81_2019_1.pdf | Smlouva | 19. 03. 2019 10:58 | Dokument není zavirovaný | ||
K odeslání.zip | 19. 03. 2019 10:58 | Dokument není zavirovaný | |||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 19. 03. 2019 13:42 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 03. 2019 10:58 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HENIG - security servis, s.r.o. | Česká Lípa | 1 733,93 | 1 433,00 | CZK | ||
BLESK Servis s.r.o. | Praha | 1 933,58 | 1 598,00 | CZK | ||
NOKIKA s.r.o. | Praha | 1 978,35 | 1 635,00 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 1 975,93 | 1 633,00 | CZK | ||
ARGUS, spol. s r.o. | Praha | 2 783,00 | 2 300,00 | CZK | ||
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | Praha 10 | 1 957,78 | 1 618,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
81/2019/1 | 2023 | 510 301,50 | 421 736,78 |
81/2019/1 | 2022 | 447 125,87 | 369 525,51 |
81/2019/1 | 2021 | 439 184,04 | 362 962,02 |
81/2019/1 | 2020 | 430 499,87 | 355 785,02 |
81/2019/1 | 2019 | 677 718,84 | 560 098,21 |