Projektové práce a analýza lokalit - dobíjecí stanice
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4400059272 | 07. 11. 2023 | STAND BY power, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400059272 | 07. 11. 2023 | NTL Forensics a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400059272 | 07. 11. 2023 | OMEXOM GA Energo s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400059272 | 07. 11. 2023 | Elmoz Czech, s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400059272 | 07. 11. 2023 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK | |
4400059272 | 07. 11. 2023 | ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. | 1,21 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
projekti-DS_pisemna zprava zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 08. 11. 2023 13:21 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OMEXOM GA Energo s.r.o. | Plzeň | |||||
NTL Forensics a.s. | Praha | |||||
STAND BY power, s.r.o. | Praha | |||||
Sweco Hydroprojekt a.s. | Praha | |||||
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o. | Lety | |||||
COM PLUS CZ a.s. | Praha | |||||
Elmoz Czech, s.r.o. | Benešov |