Zajištění úklidových prací pro OSSZ Prostějov
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220970010 | 22. 08. 2022 | JASPA Servis s.r.o. | 1 524 161,25 | 1 259 637,40 | 1 650 593,59 | 1 364 126,93 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IF FACILITY a.s. | Praha | 1 702 821,20 | 1 407 290,25 | CZK | ||
A.G.J. - facility s.r.o. | Jamné | 2 001 890,55 | 1 654 455,00 | CZK | ||
SEŽEV chráněná dílna s.r.o. | Brno | 1 606 456,50 | 1 327 650,00 | CZK | ||
CORA PLUS s.r.o. | Kroměříž | 2 190 844,76 | 1 810 615,50 | CZK | ||
FORCORP GROUP spol. s r.o. | Olomouc | 1 774 084,58 | 1 466 185,60 | CZK | ||
JASPA Servis s.r.o. | Opava | 1 524 161,25 | 1 259 637,40 | CZK | ||
PERFECT pure service, o.p.s. | Rohatec | 2 185 986,00 | 1 806 600,00 | CZK | ||
VAMÍK, s.r.o. | Prostějov | 3 176 001,95 | 2 624 795,00 | CZK | ||
ZENOVA services s.r.o. | Praha | 2 050 992,35 | 1 695 035,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
220970010 | 2023 | 411 571,82 | 340 142,00 |
220970010 | 2022 | 99 352,08 | 82 109,16 |