Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
09. 01. 2024 13:19
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČÚZK-39080/2022 | 07. 12. 2022 | PRIMIS spol. s r. o. | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | CZK | |
ČÚZK-39080/2022 | 07. 12. 2022 | TopGis, s.r.o. | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | CZK | |
ČÚZK-39080/2022 | 07. 12. 2022 | GEOREAL spol. s r.o. | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | CZK | |
ČÚZK-39080/2022 | 07. 12. 2022 | AVT-Airborne Sensing GmbH | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | CZK | |
ČÚZK-39080/2022 | 07. 12. 2022 | MGGP Aero Sp. z o.o. | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | 28 026 625,00 | 23 162 500,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
223583022_oznameni_vyber_signed.zip | 09. 01. 2024 13:19 | Dokument není zavirovaný |