Tonery a obrazové válce (01/2019)
Základní informace
Název zadávacího postupu
Tonery a obrazové válce (01/2019)
Zadavatel
Česká agentura na podporu obchoduSystémové číslo NEN
N006/19/V00001017
Aktuální stav ZP
Ukončení plnění
Rozdělení na části
Ne
Identifikátor ZP na profilu zadavatele
P19V00001017
Režim VZ dle volby zadavatele
Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího postupu
Otevřená výzva
Specifikace zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh
Veřejná zakázka na dodávky
Datum uveřejnění ZP na profil
18. 01. 2019 09:56
Specifikace podání
Lhůta pro podání nabídek
30. 01. 2019 10:00
Kontaktní osoba zadavatele
Jméno
Jan
Příjmení
Hančl
jan.hancl@czechtrade.cz
Telefon 1
+420 224907597
Předmět
Popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nákup tonerových kazet a obrazových válců pro barevné a monochromatické laserové tiskárny. Dodavatel tonerů a obrazových válců ručí za kvalitu a kompatibilitu s daným typem tiskárny. Pokud bude tiskárna poškozena dodaným tonerem nebo obrazovým válcem, který není výrobcem tiskárny doporučen, bude zadavatel vyžadovat opravu tiskárny po dodavateli na jeho náklady ve lhůtě 14 dnů od oznámení poškození tiskárny. Nabídka uchazeče musí obsahovat přesnou specifikaci nabízených tonerových kazet a obrazových tonerů (výrobce + typ).
Kód z číselníku NIPEZ
30125110-5
Název z číselníku NIPEZ
Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Kód z číselníku CPV
30125110-5
Název z číselníku CPV
Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Textové pole pro popis místa plnění
Dittrichova 21
Položky předmětu
Zobrazit detail | Popis položky | |||
---|---|---|---|---|
Tonerová kazeta pro tiskárnu HP LJ 1320 - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 6000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta HP Q5949X. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI B432dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 12000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 45807111. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI C531dn - azurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 5000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 44469724. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI C531dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 7000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 44973508. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI C531dn - purpurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 5000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 44469723. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI C531dn - žlutá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 5000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 44469722. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI MC573dn - azurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 6000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 46490606. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI MC573dn - černá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 7000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 46490608. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI MC573dn - purpurová | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 6000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 46490606. | |
Tonerová kazeta pro tiskárnu OKI MC573dn - žlutá | 30125110-5 | Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje | Požadovaná výtěžnost tonerové kazety je 6000 stran. Požadavky splňuje např. tonerová kazeta OKI 46490605. |
Místo plnění
CZ01 | Praha |
Doplňující informace
VZ zadávána na základě RS/RD
Ne
Zadávaná v DNS
Ne
Výsledkem ZP bude zavedení DNS
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Importovaná VZ
Ne
Evidence uveřejnění v NEN
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
30. 04. 2021 13:27 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
25. 09. 2019 10:46 | Uveřejnění změn na zadávacím postupu | |||
20. 02. 2019 16:54 | Uveřejnění účastníků | |||
20. 02. 2019 16:54 | Uveřejnění výsledku | |||
18. 01. 2019 09:56 | Uveřejnění zadávacích podmínek |