Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
31. 10. 2024 08:38
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2024040 | 30. 08. 2024 | ČEPRO, a.s. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | CZK | |
S2024040 | 30. 08. 2024 | H D B , s. r. o. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | CZK | |
S2024040 | 30. 08. 2024 | BAMONAFT a.s. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | CZK | |
S2024040 | 30. 08. 2024 | PROBO TRANS PRAHA spol. s r.o. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | CZK | |
S2024040 | 30. 08. 2024 | KM - PRONA Trading, s.r.o. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | CZK | |
S2024040 | 30. 08. 2024 | PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S2024040 | S2024040_ke zveřejnění.pdf | Smlouva | 31. 10. 2024 08:38 | Dokument není zavirovaný |