Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
05. 08. 2022 10:46
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Karolína Kousalová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Róbert Furiel | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Filip Gábor | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | MUDr. Barbora Rodi Falanga | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Lucie Příšovská | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Mgr. Filip Kňažek | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Zuzana Kašparová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Mgr. Kristýna Zemková | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Veronika Váňová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | |
SML/2022/0137 | 02. 08. 2022 | Michaela Gelnarová | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SML/2022/0137 | SML2022137_10 dodavatelů_Síť školitelů 2022_final_25_07_2022_RS.pdf | Smlouva | 05. 08. 2022 10:46 | Dokument není zavirovaný |