Nákup hygienických potřeb
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRPS-141355-27/ČJ-2024-0100VZ | 02. 07. 2024 | ALTER, s.r.o. | 405 471,00 | 335 100,00 | 405 471,00 | 335 100,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
KRPS-141355-27/ČJ-2024-0100VZ | Uzavřená smlouva - ALTER s.r.o..pdf | Smlouva | 09. 07. 2024 06:16 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STANYO, s.r.o. | Brno | 531 553,00 | 439 300,00 | CZK | Ne | |
FRONQUE s.r.o. | Pardubice | 576 122,75 | 476 134,50 | CZK | Ne | |
Merida Hradec Králové, s.r.o. | Hradec Králové | 583 885,50 | 482 550,00 | CZK | Ne | |
FLEXOBAL s.r.o. | Praha | 461 010,00 | 381 000,00 | CZK | Ne | |
VENCL, s r.o. | Praha | 448 813,20 | 370 920,00 | CZK | Ne | |
KORAKO, s. r. o. | Partizánske | 442 745,05 | 365 905,00 | CZK | Ne | |
ACTIVA spol. s r.o. | Praha | 576 565,00 | 476 500,00 | CZK | Ne | |
SMERO, spol. s r.o. | Rajhrad | 460 997,90 | 380 990,00 | CZK | Ne | |
HYGSERVIS FRIČ s.r.o. | Vratimov | 419 144,00 | 346 400,00 | CZK | Ne | |
ALTER, s.r.o. | Hradec Králové | 405 471,00 | 335 100,00 | CZK | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
KRPS-141355-27/ČJ-2024-0100VZ | 2024 | 405 471,00 | 335 100,00 |