VZ - dodávka vody a odvádění odpadních vod
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500029446/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 914 760,00 | 756 000,00 | 914 760,00 | 756 000,00 | CZK | |
5500029447/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 77 440,00 | 64 000,00 | 77 440,00 | 64 000,00 | CZK | |
5500029478/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 203 280,00 | 168 000,00 | 203 280,00 | 168 000,00 | CZK | |
5500029465/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 217 800,00 | 180 000,00 | 217 800,00 | 180 000,00 | CZK | |
5500029455/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 1 239 040,00 | 1 024 000,00 | 1 239 040,00 | 1 024 000,00 | CZK | |
5500029459/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 140 360,00 | 116 000,00 | 140 360,00 | 116 000,00 | CZK | |
5500029452/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 48 400,00 | 40 000,00 | 48 400,00 | 40 000,00 | CZK | |
5500029458/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 174 240,00 | 144 000,00 | 174 240,00 | 144 000,00 | CZK | |
5500029448/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 527 560,00 | 436 000,00 | 527 560,00 | 436 000,00 | CZK | |
5500029482/1 | 19. 05. 2022 | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | 43 560,00 | 36 000,00 | 43 560,00 | 36 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele - voda.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 31. 05. 2022 14:41 | Dokument není zavirovaný |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
5500029460/1 | 2023 | 696 604,67 | 633 276,97 |
5500029454/1 | 2023 | 24 317,00 | 22 106,36 |
5500029452/1 | 2023 | 9 504,00 | 8 640,00 |
5500029459/1 | 2023 | 43 289,00 | 39 353,64 |
5500029457/1 | 2023 | 231 251,25 | 210 228,41 |
5500029472/1 | 2023 | 121 344,00 | 110 312,73 |
5500029478/1 | 2023 | 44 626,00 | 40 569,00 |
5500029458/1 | 2023 | 28 268,00 | 25 698,18 |
5500029448/1 | 2023 | 98 180,00 | 89 254,55 |
5500029463/1 | 2023 | 38 221,00 | 34 746,36 |